Citation: | LIU Liang, DENG Shi-jian, ZHANG Jian, HU Yuan-yuan. Research of Technologies of Water Level Detection for Water Supply and Drainage System[J]. Journal of Mine Automation, 2011, 37(12): 21-24. |
[1] | CHEN Haijian, WANG Weiyi, FAN Jinge, PAN Yidong, YAN Ziji, WU Baolei. Intelligent measurement and control system of mine water level based on Raspberry Pi[J]. Journal of Mine Automation, 2023, 49(8): 127-133. DOI: 10.13272/j.issn.1671-251x.2022110072 |
[2] | XING Xuening, LUO Yonggang, LI Tianze, JI Hua. Design of remote monitoring and control system of mine water level based on single-chip microcomputer and LabVIEW[J]. Journal of Mine Automation, 2015, 41(1): 111-113. DOI: 10.13272/j.issn.1671-251x.2015.01.028 |
[3] | ZHONG Hui-qi. Design of Intelligent Water Level Monitor of Mine Based on S3C2440[J]. Journal of Mine Automation, 2010, 36(4): 76-78. |
[4] | HUANG Jian-wei. Design of Water-supplying System with Constant Pressure Based on PLC[J]. Journal of Mine Automation, 2008, 34(5): 83-85. |
[5] | WU Fu-zhuan, PENG Sheng, WANG Geng, FENG Li-jie. Research of Control System of Cage Type Asynchronous Motor with High Power Based on DSP for Water Drainage in Mine Emergency Dealing[J]. Journal of Mine Automation, 2008, 34(4): 68-70. |
[6] | JIN Feng-lia. Design of Monitoring and Control System of Water Level of Boiler Drum Based on CAN Bus[J]. Journal of Mine Automation, 2007, 33(6): 76-79. |
[7] | LUO Jia, PAN Xiao. Fuzzy Control System of Water Level in Industry Boiler Based on CAN Fieldbus[J]. Journal of Mine Automation, 2004, 30(3): 36-38. |
[8] | ZHENG Ming-fang , XIAO Li-chuan , XUE Guo-xin , L Si-wei . Optimization Control of Neuron Network for Water Level in Coal-burning Boiler[J]. Journal of Mine Automation, 2001, 27(6): 1-3. |
[9] | CHEN Xin-hua. Application of MATLAB Software in the Fuzzy Control System for Water Level in Boiler[J]. Journal of Mine Automation, 2000, 26(6): 12-14. |
[10] | CHEN Wan-ping, KONG Xiang-he, LI Hong-zhe. Design of Water Bunker Level Monitoring System[J]. Journal of Mine Automation, 1997, 23(1): 21-23. |
1. |
李治龙. 井下2种导线测量方法精度对比分析. 陕西煤炭. 2022(01): 53-56 .
![]() | |
2. |
程建远,王保利,范涛,王云宏,蒋必辞. 煤矿地质透明化典型应用场景及关键技术. 煤炭科学技术. 2022(07): 1-12 .
![]() |